Tabela
Classificação
A competição ainda não começou — todos os times partem de zero. Os dois primeiros de cada grupo avançam para o mata-mata.
Grupo A
| Pos | Time | J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | CoringaCOR | 0 | 0 | 0 | — |
| – | SnoopeySNO | 0 | 0 | 0 | — |
| – | PiuPIU | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Juninho ManellaJUN | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo B
| Pos | Time | J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | DonaDON | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Jon VlogsJON | 0 | 0 | 0 | — |
| – | LuquetaLUQ | 0 | 0 | 0 | — |
| – | NobruNOB | 0 | 0 | 0 | — |
Grupo D
| Pos | Time | J | SG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| – | CampeãoCAM | 0 | 0 | 0 | — |
| – | FontinneleFON | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Caiox e CastrinC&C | 0 | 0 | 0 | — |
| – | Yuri22YUR | 0 | 0 | 0 | — |
Legenda
O que cada coluna significa
Uma série é um confronto inteiro em MD5. Gols pró e gols contra somam todas as partidas dessas séries.
Como ler a tabela
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols pró
- GC
- Gols contra
- SG
- Saldo de gols
- PTS
- Pontos